Скачать прайс-лист
| № | Наименование работы | Ед. изм. | Цена в зависимости от вида ремонта, руб. | ||
|---|---|---|---|---|---|
| простой | евроремонт | элитный | |||
| РАБОТЫ С ПОТОЛКОМ | |||||
| 1 | Снятие старых обоев | кв.м | 55 | 68,75 | 82,5 |
| 2 | Очистка от шпатлевки или краски | кв.м | 210 | 262,5 | 315 |
| 3 | Размывка извести, мела, водоэмульсионки, олифы | кв.м | 70 | 87,5 | 105 |
| 4 | Грунтовка после каждого цикла работ | кв.м | 25 | 31,25 | 37,5 |
| 5 | Проклейка армировочной сеткой | кв.м | 45 | 56,25 | 67,5 |
| 6 | Шпатлевка, выравнивание (до 3 мм), шлифовка | кв.м | 300 | 375 | 450 |
| 7 | Покраска в/д краской | кв.м | 140 | 175 | 210 |
| 8 | Покраска с помощью краскопульта декоративными красками | кв.м | от 400 | от 500 | от 600 |
| 9 | Грунтовка криволинейных элементов по периметру изгиба после каждого цикла работ | м/п | 30 | 37,5 | 45 |
| 10 | Проклейка армировочной сеткой криволинейных элементов потолка по периметру изгиба | м/п | 45 | 56,25 | 67,5 |
| 11 | Установка малярного уголка на торцевые элементы | м/п | 45 | 56,25 | 67,5 |
| 12 | Шпатлевка и шлифовка криволинейных элементов по периметру изгиба | м/п | 300 | 375 | 450 |
| РАБОТЫ СО СТЕНАМИ | |||||
| 1 | Снос стен | ||||
| 1.1 | - из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 200 | 250 | 300 |
| 1.2 | - из ацеита | кв.м | 250 | 312,5 | 375 |
| 1.3 | - из кирпича (кладка в полкирпича) | кв.м | 275 | 343,75 | 412,5 |
| 1.4 | - из кирпича (кладка в кирпич) | кв.м | 360 | 450 | 540 |
| 1.5 | - бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | кв.м | 400 | 500 | 600 |
| 2 | Устройство проёма | ||||
| 2.1 | - под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 1200 | 1500 | 1800 |
| 2.2 | - в бетоне до 14 см армированном | кв.м | 3500 | 375 | 450 |
| 2.3 | - в бетоне до 18 см армированном | кв.м | 4500 | 4375 | 5250 |
| 3 | Демонтаж | ||||
| 3.1 | - сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м | от 100 | от 125 | от 150 |
| 3.2 | - сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м | от 100 | от 125 | от 150 |
| 3.3 | - старой штукатурки из цементно-песчанного раствора | кв.м | от 100 | от 125 | от 150 |
| 3.4 | - старой плитки | кв.м | 200 | 250 | 300 |
| 3.5 | - внутренних межкомнатных перегородок, выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами | кв.м | 300 | 375 | 450 |
| 3.6 | - деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | от 300 | от 375 | от 450 |
| 4 | Кирпичная кладка, в зависимости от ширины (кирпича) | ||||
| 4.1 | - в 1/4 | кв.м | 300 | 375 | 450 |
| 4.2 | - в 1/2 | кв.м | 400 | 500 | 600 |
| 4.3 | - в 1 | кв.м | 700 | 875 | 1050 |
| 5 | Штукатурка | ||||
| кирпичной кладки | |||||
| 5.1 | - до 3 см | кв.м | 310 | 387,5 | 465 |
| 5.2 | - свыше 3 см в несколько приемов | кв.м | 35 | 43,75 | 52,5 |
| стен | |||||
| 5.3 | - деревянных с предварительной обивкой дранкой или сеткой | кв.м | 450 | 562,5 | 675 |
| 5.4 | - бетонных до 3 см | кв.м | 285 | 356,25 | 427,5 |
| 5.5 | - бетонных за 1см увеличения слоя | кв.м | 35 | 43,75 | 52,5 |
| 5.6 | - неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) за 1см увеличения слоя | кв.м | 650 | 812,5 | 975 |
| откосов | |||||
| 5.7 | - дверных до 30 см | м/п | 285 | 356,25 | 427,5 |
| 5.8 | - дверных за 1см увеличения слоя | м/п | 35 | 43,75 | 52,5 |
| 5.9 | - оконных шириной до 30 см | м/п | 290 | 362,5 | 435 |
| 5.10 | - оконных шириной от 30 до 60 см за 1см увеличения слоя | м/п | 35 | 43,75 | 52,5 |
| 5.11 | - арочных | м/п | 500 | 625 | 750 |
| 5.12 | устройство штукатурной сетки | кв.м | 70 | 87,5 | 105 |
| 6 | Очистка стен | ||||
| 6.1 | - от старых обоев | кв.м | 50 | 62,5 | 75 |
| 6.2 | - от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 190 | 237,5 | 285 |
| 7 | Проклейка | ||||
| 7.1 | - рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 45 | 56,25 | 67,5 |
| стен | |||||
| 7.2 | - армировочной сеткой | кв.м | 40 | 50 | 60 |
| 7.3 | - пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 330 | 412,5 | 495 |
| 7.4 | - декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м | 130 | 162,5 | 195 |
| 8 | Грунтовка после каждого цикла работ | кв.м | 25 | 31,25 | 37,5 |
| 9 | Шпатлевка и шлифовка | ||||
| 9.1 | - под покраску | кв.м | 260 | 325 | 390 |
| 9.2 | - под обои | кв.м | 230 | 287,5 | 345 |
| 10 | Оклейка обоями | ||||
| 10.1 | - стеклообоями | кв.м | 210 | 262,5 | 315 |
| 10.2 | - обычными (виниловыми, бумажными) | кв.м | 220 | 275 | 330 |
| 10.3 | - рельефными | кв.м | от 300 | от 375 | от 450 |
| 10.4 | - текстильными | кв.м | |||
| 10.5 | - в два уровня | кв.м | от 300 | от 375 | от 450 |
| 10.6 | - оклейка бордюра | м/п | 210 | 262,5 | 315 |
| 11 | Нанесение жидких обоев | кв.м | от 350 | от 437,5 | от 525 |
| 12 | Нанесение декоративного покрытия | ||||
| 12.1 | - типа "Байрамикс" | кв.м | 350 | 437,5 | 525 |
| 12.2 | - типа "Флоки" | кв.м | от 500 | от 625 | от 750 |
| 12.3 | - венецианской штукатурки | кв.м | от 1200 | от 1500 | от 1800 |
| 12.4 | - рельефной штукатурки для административных зданий | кв.м | 300 | 375 | 450 |
| 13 | Покраска | ||||
| 13.1 | - в/д краской валиком | кв.м | 120 | 150 | 180 |
| 13.2 | - с помощью распылителя (водоимульсионка," miliicolor", "sabula" и др.) | кв.м | от 350 | от 437,5 | от 525 |
| 13 | Обшивка | ||||
| 13.1 | - стеновыми панелями | кв.м | от 350 | от 437,5 | от 525 |
| 13.2 | - панелями из полистирола | кв.м | от 150 | от 187,5 | от 225 |
| 14 | Облицовка плиткой | ||||
| 14.1 | - размером 10*10 | кв.м | 750 | 937,5 | 1125 |
| 14.2 | - под камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 470 | 587,5 | 705 |
| 14.3 | - арок | м/п | 900 | 1125 | 1350 |
| 14.4 | - не более чем 2 цвета | кв.м | 470 | 587,5 | 705 |
| 14.5 | - мозаика | кв.м | от 1000 | от 1250 | от 1500 |
| 14.6 | - панелями армированными | кв.м | 350 | 437,5 | 525 |
| 14.7 | - установка бордюра | м/п | 450 | 562,5 | 675 |
| 14.8 | - pаспил торцов под 45 градусов | м/п | 400 | 500 | 600 |
| 14.9 | - резка по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 500 | 625 | 750 |
| 15 | Установка защитных уголков | ||||
| 15.1 | - малярных | м/п | 45 | 56,25 | 67,5 |
| 15.2 | - декоративных пластиковых | м/п | 45 | 56,25 | 67,5 |
| 15.3 | -деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 60 | 75 | 90 |
| 16 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | 450 | 562,5 | 675 |
| 17 | Монтаж перегородок | ||||
| 17.1 | - из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 400 | 500 | 600 |
| 17.2 | - из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | 470 | 587,5 | 705 |
| 18 | Монтаж гипсокартона с предварительной обрешеткой | кв.м | 300 | 375 | 450 |
| РАБОТЫ С ПОЛОМ | |||||
| 1 | Демонтаж | ||||
| 1.1 | - под сантехкабиной | кв м | 1100 | 1375 | 1650 |
| 1.2 | - паркета | кв м | 170 | 212,5 | 255 |
| 1.3 | - деревянного пола | кв м | 150 | 187,5 | 225 |
| 1.4 | - линолеума | кв м | 60 | 75 | 90 |
| 1.5 | - плитки | кв м | 190 | 237,5 | 285 |
| 1.6 | - старой стяжки | кв м | 130 | 162,5 | 195 |
| 2 | Стяжка | ||||
| 2.1 | - выравнивание уровня песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 280 | 350 | 420 |
| 2.2 | - увеличение толщины свыше 7 см за 1 см | кв м | 30 | 37,5 | 45 |
| 2.3 | - армирование | кв м | 70 | 87,5 | 105 |
| 2.4 | - частичное выравнивание уровня (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 170 | 212,5 | 255 |
| 2.5 | - самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв м | 210 | 262,5 | 315 |
| 3 | Гидроизоляция | кв м | 300 | 375 | 450 |
| 4 | Работы с керамической плиткой | ||||
| 4.1 | - кладка напольной одного рисунка | кв м | 470 | 587,5 | 705 |
| 4.2 | - изготовление порогов | шт | 1100 | 1375 | 1650 |
| 4.3 | - фигуры из плитки разного цвета одного размера | кв м | 870 | 1087,5 | 1305 |
| 4.4 | - фигуры из плитки разного размера | кв м | 1100 | 1375 | 1650 |
| 4.5 | - орнамент | кв м | 1100 | 1375 | 1650 |
| 4.6 | - укладка мозайки | кв м | от 1200 | от 1500 | от 1800 |
| 4.7 | - распил по лекалам (с одной стороны) | м/п | 500 | 625 | 750 |
| 5 | Укладка линолеума | ||||
| 5.1 | - обычного | кв м | 230 | 287,5 | 345 |
| 5.2 | - коммерческого | кв м | 250 | 312,5 | 375 |
| 5.3 | - проварка швов в коммерческом | м/п | 170 | 212,5 | 255 |
| 6 | Работы с паркетом | ||||
| 6.1 | - устройство черного пола под паркет | кв м | 250 | 312,5 | 375 |
| кладка | |||||
| 6.2 | - в разбежку (палуба) | кв м | 580 | 725 | 870 |
| 6.3 | - елочкой | кв м | 700 | 875 | 1050 |
| 6.4 | - елочкой с фризами | кв м | 850 | 1062,5 | 1275 |
| 6.5 | - двойная плетенка | кв м | 910 | 1137,5 | 1365 |
| 6.6 | - художественная кладка | кв м | от 1000 | от 1250 | от 1500 |
| 6.7 | - шлифовка | кв м | 170 | 212,5 | 255 |
| 6.8 | - лакировка 4 раза | м/п | 170 | 212,5 | 255 |
| 6.9 | - реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | кв м | 580 | 725 | 870 |
| 7 | Другие работы | ||||
| 7.1 | - установка плинтуса | кв м | 130 | 162,5 | 195 |
| 7.2 | - лакировка плинтуса | м/п | 60 | 75 | 90 |
| 7.3 | - реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | кв м | 490 | 612,5 | 735 |
| 7.4 | - настил ковролина | кв м | от 200 | от 250 | от 300 |
| 7.5 | - настил плиточного коврового покрытия | кв м | договор | договор | договор |
| 7.6 | - подложка пробковая на гидроизолирующей основе | кв м | 65 | 81,25 | 97,5 |
| 7.7 | - укладка паркетной доски | кв м | 300 | 375 | 450 |
| 7.8 | - кладка и шлифовка фанеры на битумную мастику | кв м | 280 | 350 | 420 |
| ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ | |||||
| 1 | Установка элементов электрики | ||||
| 1.1 | - розетки, выключателя | шт | 252 | 315 | 378 |
| 1.2 | - розетки компьютерной сети | шт | 420 | 525 | 630 |
| 1.3 | - распаечной коробки | шт | 252 | 315 | 378 |
| 1.4 | - светильников точечных | шт | 168 | 210 | 252 |
| 1.5 | - светильников на потолке "Амстронг" | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 1.6 | - звонка | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 1.7 | - кнопки звонка | шт | 42 | 52,5 | 63 |
| 1.8 | - сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 252 | 315 | 378 |
| 1.9 | - телевизионного "Краба" | шт | 210 | 262,5 | 315 |
| 2 | Установка специального электрического оборудования | ||||
| 2.1 | - индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ (монтаж и подключение) | шт | 1050 | 1312,5 | 1575 |
| 2.2 | - реостата для теплого пола (с подключчением) | шт | 252 | 315 | 378 |
| 3 | Установка и подключение бытовой техники | ||||
| 3.1 | - вентилятора | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 3.2 | - водонагревателя (напрямую, без розетки) | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 3.3 | - сушилки для рук | шт | 210 | 262,5 | 315 |
| 3.4 | - видеомагнитофона | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 3.5 | - электрического полотенцесушителя | шт | 525 | 656,25 | 787,5 |
| 3.6 | - кондиционера | шт | договор | договор | договор |
| 4 | Установка прочего оборудования | ||||
| 4.1 | - видеоглазка | шт | 252 | 315 | 378 |
| 4.2 | - переговорного устройства | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 4.3 | - концентратора комьпьюторной сети (один порт) | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 5 | Штробление стены | ||||
| 5.1 | - в бетоне под электропроводку | шт | 147 | 183,75 | 220,5 |
| 5.2 | - в кирпиче | м/п | 52,5 | 65,625 | 78,75 |
| 5.3 | - в гипсе | м/п | 42 | 52,5 | 63 |
| 6 | Укладка кабеля | ||||
| 6.1 | - силового без штробы в гофрорукаве | м/п | 21 | 26,25 | 31,5 |
| 6.2 | - силового без штробы без гофрорукава | м/п | 14,7 | 18,375 | 22,05 |
| 6.3 | - телевизионного в гофрорукаве | м/п | 21 | 26,25 | 31,5 |
| 6.4 | - телефонного в гофрорукаве | м/п | 21 | 26,25 | 31,5 |
| 6.5 | - сетевого для компьютера | м/п | 25,2 | 31,5 | 37,8 |
| 7 | Другие работы | ||||
| 7.1 | Замена счетчика | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 7.2 | Замена автоматов защиты | шт | 252 | 315 | 378 |
| 7.3 | Подключение силовой линии в щите | шт | 168 | 210 | 252 |
| 7.4 | Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт | 42 | 52,5 | 63 |
| 7.5 | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 7.6 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м/п | 315 | 393,75 | 472,5 |
| САНТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ | |||||
| 1 | Демонтаж | ||||
| 1.1 | - унитаза | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 1.2 | - мойки | шт | 126 | 157,5 | 189 |
| 1.3 | - полотенцесушителя | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 1.4 | - ванны | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 1.5 | - радиатора | шт | 420 | 525 | 630 |
| 2 | Разводка труб канализации и водопровода | шт | договор | договор | договор |
| 3 | Установка | ||||
| 3.1 | - ванны простой | шт | 2100 | 2625 | 3150 |
| 3.2 | - ванны пластиковой | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.3 | - ванны с гидромассажем | шт | 3150 | 3937,5 | 4725 |
| 3.4 | - унитаза | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.5 | - мойдодыра | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.6 | - умывальника | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.7 | - мойки на кухне | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.8 | - полотенцесушителя | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.9 | - водонагревателя | шт | 1050 | 1312,5 | 1575 |
| 3.10 | - биде | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.11 | - смесителя для ванны | шт | 525 | 656,25 | 787,5 |
| 3.12 | - счётчика воды | шт | 525 | 656,25 | 787,5 |
| 3.13 | - фильтров воды грубой очистки | шт | 210 | 262,5 | 315 |
| 3.14 | - фильтра тонкой отчистки с промывкой | шт | 1050 | 1312,5 | 1575 |
| 3.15 | - автоматического фильтра очистки воды | шт | 525 | 656,25 | 787,5 |
| 3.16 | - редуктора | шт | 525 | 656,25 | 787,5 |
| 3.17 | - радиатора | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.18 | - радиатора | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 3.19 | - электрического полотенцесушителя | шт | 420 | 525 | 630 |
| 3.20 | - душевой кабины | шт | 3360 | 4200 | 5040 |
| 3.21 | - посудомоечной машины (с подключением) | шт | 1050 | 1312,5 | 1575 |
| 3.22 | - стиральной машины (с подключением) | шт | 1050 | 1312,5 | 1575 |
| 3.23 | - штанги для душа | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 4 | Прочие работы | ||||
| 4.1 | - установка и подключение циркуляционного насоса | шт | 630 | 787,5 | 945 |
| 4.2 | - врезка кранов в стояк | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 4.3 | - заужение стояка | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 4.4 | - переборка канализационного стояка с опусканием выпуска в плиту перекрытия | шт | 2520 | 3150 | 3780 |
| 4.5 | - смещение труб со штраблением | м/п | 525 | 656,25 | 787,5 |
| 4.6 | - замена трубы (стояк) | шт | 1680 | 2100 | 2520 |
| 4.7 | - монтаж трубы в стене (стояк) | шт | 2520 | 3150 | 3780 |
| 4.8 | - покраска труб отопления | шт | 42 | 52,5 | 63 |
| ПРОЧИЕ РАБОТЫ | |||||
| 1 | Отделка балконов, лоджий | ||||
| 1.1 | - кирпичная кладка | кв. м | 273 | 341,25 | 409,5 |
| 1.2 | - штукатурка кирпичной кладки на балконе | кв. м | 210 | 262,5 | 315 |
| 1.3 | - обшивка железом наружной стороны | кв. м | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 1.4 | - установка деревянных или пластиковых подоконников | м/п | 525 | 656,25 | 787,5 |
| 1.5 | - установка сливов (низ, верх) | м/п | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 1.6 | - утепление без радиатора отопления | кв. м | 63 | 78,75 | 94,5 |
| 1.7 | - утепление с радиатором отопления | кв. м | 147 | 183,75 | 220,5 |
| 1.8 | - обшивка стен вагонкой | кв. м | 252 | 315 | 378 |
| 1.9 | - обшивка потолка вагонкой | кв. м | 294 | 367,5 | 441 |
| 1.10 | - лакировка вагонки | кв. м | 84 | 105 | 126 |
| 1.11 | - обшивка стеновыми панелями | кв. м | 252 | 315 | 378 |
| 1.12 | - установка сушилок для белья | шт | 126 | 157,5 | 189 |
| 2 | Окна | ||||
| 2.1 | - остекление оконных блоков, дверей | кв. м | 63 | 78,75 | 94,5 |
| 2.2 | - изготовление окон для ревизии водоснабжения канализации | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 2.3 | - изготовление окон освещения коридора из готового профиля | шт | 210 | 262,5 | 315 |
| установка: | |||||
| 2.4 | - оконных блоков ПВХ | шт | 10% стоимости окон | 10% стоимости окон | 10% стоимости окон |
| 2.5 | - подоконников | м/п | 231 | 288,75 | 346,5 |
| 2.6 | - оконных отливов | шт | 189 | 236,25 | 283,5 |
| 2.7 | - оконных блоков ПВХ | шт | 252 | 315 | 378 |
| 3 | Прочие работы | ||||
| изготовление: | |||||
| 3.1 | - экрана на батареи | шт | 630 | 787,5 | 945 |
| 3.2 | - подстолья для раковины | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 3.3 | - встроенных шкафов | кв. м | 420 | 525 | 630 |
| установка: | |||||
| 3.4 | - галтелей, плинтусов, уголков | м/п | 73,5 | 91,875 | 110,25 |
| 3.5 | - стандартных дверных блоков комплексная | шт | от 1500 | от 1875 | от 2250 |
| 3.6 | - доборов на двери | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| настил: | |||||
| 3.7 | - пола доской евростандарт | кв. м | 252 | 315 | 378 |
| 3.8 | - пола обычной половой доской | кв. м | 252 | 315 | 378 |
| 3.9 | - черного пола с дальнейшим настилом паркета | кв. м | 147 | 183,75 | 220,5 |
| другое: | |||||
| 3.10 | - сверление отверстий в потолке | шт | 105 | 131,25 | 157,5 |
| 3.11 | - навеска аксессуаров в ванной комнате | шт | 52,5 | 65,625 | 78,75 |
| 3.12 | - монтаж карниза для штор | шт | 315 | 393,75 | 472,5 |
| 3.13 | - сборка готовой арки из дерева в двери проёме | шт | 630 | 787,5 | 945 |
Виды ремонтов:
- Простой включает выравнивание поверхностей без выведения углов 90 град.
Подразумевает работа с недорогими отделочными материалами - Евроремонт: +25% к ценам, указанным в таблице
Включает выравнивание поверхностей с выведением выборочных углов 90 град. под мебель
Применяются отделочные материалы средней стоимости (например 1 м2 плитки ориентировочно стоит от 800 до 1400 рублей ) - Элитный: +50% к ценам указанным в таблице
Включает выравнивание плоскостей и всех углов 90 град.
Выполнение отделочных работ элитными и эксклюзивными материалами
Коэффициент скорости от 1,1 до 1,3
Коэффициент стесненности от 1,1 до 1,2
