Прайс-лист на электромонтажные работы
Скачать прайс-лист
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Установка элементов электрики | ||
| 1.1 | - розетки, выключателя | шт | 252 |
| 1.2 | - розетки компьютерной сети | шт | 420 |
| 1.3 | - распаечной коробки | шт | 252 |
| 1.4 | - светильников точечных | шт | 168 |
| 1.5 | - светильников на потолке "Амстронг" | шт | 105 |
| 1.6 | - звонка | шт | 105 |
| 1.7 | - кнопки звонка | шт | 42 |
| 1.8 | - сетевой розетки на электрическую плиту | шт | 252 |
| 1.9 | - телевизионного "Краба" | шт | 210 |
| 2 | Установка специального электрического оборудования | ||
| 2.1 | - индивидуального щитка: счетчик АЗ, ОЗУ (монтаж и подключение) | шт | 1050 |
| 2.2 | - реостата для теплого пола (с подключчением) | шт | 252 |
| 3 | Установка и подключение бытовой техники | ||
| 3.1 | - вентилятора | шт | 315 |
| 3.2 | - водонагревателя (напрямую, без розетки) | шт | 105 |
| 3.3 | - сушилки для рук | шт | 210 |
| 3.4 | - видеомагнитофона | шт | 315 |
| 3.5 | - электрического полотенцесушителя | шт | 525 |
| 3.6 | - кондиционера | шт | договор |
| 4 | Установка прочего оборудования | ||
| 4.1 | - видеоглазка | шт | 252 |
| 4.2 | - переговорного устройства | шт | 315 |
| 4.3 | - концентратора комьпьюторной сети (один порт) | шт | 105 |
| 5 | Штробление стены | ||
| 5.1 | - в бетоне под электропроводку | шт | 147 |
| 5.2 | - в кирпиче | м/п | 52,5 |
| 5.3 | - в гипсе | м/п | 42 |
| 6 | Укладка кабеля | ||
| 6.1 | - силового без штробы в гофрорукаве | м/п | 21 |
| 6.2 | - силового без штробы без гофрорукава | м/п | 14,7 |
| 6.3 | - телевизионного в гофрорукаве | м/п | 21 |
| 6.4 | - телефонного в гофрорукаве | м/п | 21 |
| 6.5 | - сетевого для компьютера | м/п | 25,2 |
| 7 | Другие работы | ||
| 7.1 | Замена счетчика | шт | 315 |
| 7.2 | Замена автоматов защиты | шт | 252 |
| 7.3 | Подключение силовой линии в щите | шт | 168 |
| 7.4 | Подключение ТV и телефонных линий к линиям в щите | шт | 42 |
| 7.5 | Тестирование одного отрезка кабеля для компьютера | шт | 105 |
| 7.6 | Укладка нагревательного элемента теплого пола | м/п | 315 |
