Прайс-лист на ремонт и отделку пола
Скачать прайс-лист
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Демонтаж | ||
| 1.1 | - под сантехкабиной | кв м | 1100 |
| 1.2 | - паркета | кв м | 170 |
| 1.3 | - деревянного пола | кв м | 150 |
| 1.4 | - линолеума | кв м | 60 |
| 1.5 | - плитки | кв м | 190 |
| 1.6 | - старой стяжки | кв м | 130 |
| 2 | Стяжка | ||
| 2.1 | - выравнивание уровня песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв м | 280 |
| 2.2 | - увеличение толщины свыше 7 см за 1 см | кв м | 30 |
| 2.3 | - армирование | кв м | 70 |
| 2.4 | - частичное выравнивание уровня (заделка рустов, трещин, отверстий) | кв м | 170 |
| 2.5 | - самовыравнивающейся смесью под паркет, линолеум | кв м | 210 |
| 3 | Гидроизоляция | кв м | 300 |
| 4 | Работы с керамической плиткой | ||
| 4.1 | - кладка напольной одного рисунка | кв м | 470 |
| 4.2 | - изготовление порогов | шт | 1100 |
| 4.3 | - фигуры из плитки разного цвета одного размера | кв м | 870 |
| 4.4 | - фигуры из плитки разного размера | кв м | 1100 |
| 4.5 | - орнамент | кв м | 1100 |
| 4.6 | - укладка мозайки | кв м | от 1200 |
| 4.7 | - распил по лекалам (с одной стороны) | м/п | 500 |
| 5 | Укладка линолеума | ||
| 5.1 | - обычного | кв м | 230 |
| 5.2 | - коммерческого | кв м | 250 |
| 5.3 | - проварка швов в коммерческом | м/п | 170 |
| 6 | Работы с паркетом | ||
| 6.1 | - устройство черного пола под паркет | кв м | 250 |
| кладка | |||
| 6.2 | - в разбежку (палуба) | кв м | 580 |
| 6.3 | - елочкой | кв м | 700 |
| 6.4 | - елочкой с фризами | кв м | 850 |
| 6.5 | - двойная плетенка | кв м | 910 |
| 6.6 | - художественная кладка | кв м | от 1000 |
| 6.7 | - шлифовка | кв м | 170 |
| 6.8 | - лакировка 4 раза | м/п | 170 |
| 6.9 | - реставрация , шлифовка, лакировка старого паркета | кв м | 580 |
| 7 | Другие работы | ||
| 7.1 | - установка плинтуса | кв м | 130 |
| 7.2 | - лакировка плинтуса | м/п | 60 |
| 7.3 | - реставрация деревянных полов (шлифовка, покраска, лакировка) | кв м | 490 |
| 7.4 | - настил ковролина | кв м | от 200 |
| 7.5 | - настил плиточного коврового покрытия | кв м | договор |
| 7.6 | - подложка пробковая на гидроизолирующей основе | кв м | 65 |
| 7.7 | - укладка паркетной доски | кв м | 300 |
| 7.8 | - кладка и шлифовка фанеры на битумную мастику | кв м | 280 |
