Прайс-лист на ремонт и отделку стен
Скачать прайс-лист
| № | Наименование | Ед. изм. | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Снос стен | ||
| 1.1 | - из гипса армированного (санузел и т.д.) | кв.м | 200 |
| 1.2 | - из ацеита | кв.м | 250 |
| 1.3 | - из кирпича (кладка в полкирпича) | кв.м | 275 |
| 1.4 | - из кирпича (кладка в кирпич) | кв.м | 360 |
| 1.5 | - бетонных (межкомнатных перегородок толщиной 8-9 см) | кв.м | 400 |
| 2 | Устройство проёма | ||
| 2.1 | - под двери, арки и т.д: в кирпиче (1/2 кирпича) | кв.м | 1200 |
| 2.2 | - в бетоне до 14 см армированном | кв.м | 3500 |
| 2.3 | - в бетоне до 18 см армированном | кв.м | 4500 |
| 3 | Демонтаж | ||
| 3.1 | - сухой штукатурки установленной на гипс | кв.м | от 100 |
| 3.2 | - сухой штукатурки установленной на цементной смеси | кв.м | от 100 |
| 3.3 | - старой штукатурки из цементно-песчанного раствора | кв.м | от 100 |
| 3.4 | - старой плитки | кв.м | 200 |
| 3.5 | - внутренних межкомнатных перегородок, выполненных из дерева (досок), оббитых металлическими пластинами | кв.м | 300 |
| 3.6 | - деревянных встроенных шкафов, ниш, антресолей и т.д. | кв.м | от 300 |
| 4 | Кирпичная кладка, в зависимости от ширины (кирпича) | ||
| 4.1 | - в 1/4 | кв.м | 300 |
| 4.2 | - в 1/2 | кв.м | 400 |
| 4.3 | - в 1 | кв.м | 700 |
| 5 | Штукатурка | ||
| кирпичной кладки | |||
| 5.1 | - до 3 см | кв.м | 310 |
| 5.2 | - свыше 3 см в несколько приемов | кв.м | 35 |
| стен | |||
| 5.3 | - деревянных с предварительной обивкой дранкой или сеткой | кв.м | 450 |
| 5.4 | - бетонных до 3 см | кв.м | 285 |
| 5.5 | - бетонных за 1см увеличения слоя | кв.м | 35 |
| 5.6 | - неплоской формы (полукруглых, эллипсных и др.форм) за 1см увеличения слоя | кв.м | 650 |
| откосов | |||
| 5.7 | - дверных до 30 см | м/п | 285 |
| 5.8 | - дверных за 1см увеличения слоя | м/п | 35 |
| 5.9 | - оконных шириной до 30 см | м/п | 290 |
| 5.10 | - оконных шириной от 30 до 60 см за 1см увеличения слоя | м/п | 35 |
| 5.11 | - арочных | м/п | 500 |
| 5.12 | устройство штукатурной сетки | кв.м | 70 |
| 6 | Очистка стен | ||
| 6.1 | - от старых обоев | кв.м | 50 |
| 6.2 | - от масляной краски, шпатлевки или олифы | кв.м | 190 |
| 7 | Проклейка | ||
| 7.1 | - рустов и стыков плит серпянкой | м/п | 45 |
| стен | |||
| 7.2 | - армировочной сеткой | кв.м | 40 |
| 7.3 | - пробковым звукоизоляционным материалом под малярку | кв.м | 330 |
| 7.4 | - декоративным пробковым звукоизоляционным материалом по бетону | кв.м | 130 |
| 8 | Грунтовка после каждого цикла работ | кв.м | 25 |
| 9 | Шпатлевка и шлифовка | ||
| 9.1 | - под покраску | кв.м | 260 |
| 9.2 | - под обои | кв.м | 230 |
| 10 | Оклейка обоями | ||
| 10.1 | - стеклообоями | кв.м | 210 |
| 10.2 | - обычными (виниловыми, бумажными) | кв.м | 220 |
| 10.3 | - рельефными | кв.м | от 300 |
| 10.4 | - текстильными | кв.м | |
| 10.5 | - в два уровня | кв.м | от 300 |
| 10.6 | - оклейка бордюра | м/п | 210 |
| 11 | Нанесение жидких обоев | кв.м | от 350 |
| 12 | Нанесение декоративного покрытия | ||
| 12.1 | - типа "Байрамикс" | кв.м | 350 |
| 12.2 | - типа "Флоки" | кв.м | от 500 |
| 12.3 | - венецианской штукатурки | кв.м | от 1200 |
| 12.4 | - рельефной штукатурки для административных зданий | кв.м | 300 |
| 13 | Покраска | ||
| 13.1 | - в/д краской валиком | кв.м | 120 |
| 13.2 | - с помощью распылителя (водоимульсионка," miliicolor", "sabula" и др.) | кв.м | от 350 |
| 13 | Обшивка | ||
| 13.1 | - стеновыми панелями | кв.м | от 350 |
| 13.2 | - панелями из полистирола | кв.м | от 150 |
| 14 | Облицовка плиткой | ||
| 14.1 | - размером 10*10 | кв.м | 750 |
| 14.2 | - под камень (на подготовленную поверхность) | кв.м | 470 |
| 14.3 | - арок | м/п | 900 |
| 14.4 | - не более чем 2 цвета | кв.м | 470 |
| 14.5 | - мозаика | кв.м | от 1000 |
| 14.6 | - панелями армированными | кв.м | 350 |
| 14.7 | - установка бордюра | м/п | 450 |
| 14.8 | - pаспил торцов под 45 градусов | м/п | 400 |
| 14.9 | - резка по лекалам (распил с одной стороны) | м/п | 500 |
| 15 | Установка защитных уголков | ||
| 15.1 | - малярных | м/п | 45 |
| 15.2 | - декоративных пластиковых | м/п | 45 |
| 15.3 | -деревянных, шкурение и лакировка | м/п | 60 |
| 16 | Кладка перегородок и окон из стеклоблоков | кв.м | 450 |
| 17 | Монтаж перегородок | ||
| 17.1 | - из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в один слой | кв.м | 400 |
| 17.2 | - из гипсокартона с предварительным изготовлением каркаса в два слоя | кв.м | 470 |
| 18 | Монтаж гипсокартона с предварительной обрешеткой | кв.м | 300 |
