Мы предлагаем:
Документы
СМЕТА
* Пример сметы на проведение косметического ремонта в жилой комнате (330*290*250)
| № п/п | Наименование работ | ед. изм. | цена ед., руб | кол-во | стоимость в зависимости от вида ремонта, руб. | ||
| обычный | евро | элитный | |||||
| Работы с потолком | |||||||
| 1 | Размывка извести с потолка | кв.м | 70 | 12,4 | 868,0 | 1 085,0 | 1 302,0 |
| 2 | Грунтовка после каждого цикла работ | кв.м | 25 | 12,4 | 310,0 | 387,5 | 465,0 |
| 3 | Проклейка армировочной сеткой | кв.м | 45 | 12,4 | 558,0 | 697,5 | 837,0 |
| 4 | Шпатлевка, выравнивание (до 3 мм), шлифовка | кв.м | 300 | 12,4 | 3 720,0 | 4 650,0 | 5 580,0 |
| 5 | Покраска в/д краской | кв.м | 140 | 12,4 | 1 736,0 | 2 170,0 | 2 604,0 |
| Итог работы с потолком | 7 192,0 | 8 990,0 | 10 788,0 | ||||
| Работы со стенами | |||||||
| 6 | Снятие старых обоев со стен | кв.м | 50 | 31 | 1 550,0 | 1 937,5 | 2 325,0 |
| 7 | Штукатурка бетонных стен до 3 см | кв.м | 285 | 31 | 8 835,0 | 11 043,8 | 13 252,5 |
| 8 | Грунтовка после каждого цикла работ | кв.м | 25 | 31 | 775,0 | 968,8 | 1 162,5 |
| 9 | Оклейка виниловыми обоями | кв.м | 220 | 31 | 6 820,0 | 8 525,0 | 10 230,0 |
| 10 | Оклейка бордюра | м/п | 210 | 12,4 | 2 604,0 | 3 255,0 | 3 906,0 |
| Итог работы со стенами | 20 584,0 | 25 730,0 | 30 876,0 | ||||
| Работы с полом | |||||||
| 11 | Демонтаж линолеума | кв.м | 60 | 12,4 | 744,0 | 930,0 | 1 116,0 |
| 12 | Выравнивание уровня песчано-цементной смесью толщиной до 7 см | кв.м | 280 | 12,4 | 3 472,0 | 4 340,0 | 5 208,0 |
| 13 | Укладка линолеума обячного | кв.м | 230 | 12,4 | 2 852,0 | 3 565,0 | 4 278,0 |
| 14 | Установка плинтуса | м/п | 130 | 12,4 | 1 612,0 | 2 015,0 | 2 418,0 |
| 15 | Лакировка плинтуса | м/п | 60 | 12,4 | 744,0 | 930,0 | 1 116,0 |
| Итог работы с полом | 9 424,0 | 11 780,0 | 14 136,0 | ||||
| Электромонтажные работы | |||||||
| 16 | Установка розетки | шт | 252 | 4 | 1 008,0 | 1 260,0 | 1 512,0 |
| 17 | Установка выключателя | шт | 252 | 1 | 252,0 | 315,0 | 378,0 |
| Итог электромонтажныx работ | 1 260,0 | 1 575,0 | 1 890,0 | ||||
| Прочие работы | |||||||
| 18 | Установка стандартных дверных блоков | шт | 1500 | 1 | 1 500,0 | 1 875,0 | 2 250,0 |
| 19 | Монтаж карниза для штор | шт | 315 | 1 | 315,0 | 393,8 | 472,5 |
| Итог прочих работ | 1 815,00 | 2 268,8 | 2 722,5 | ||||
| Общий итог | 40 275,0 | 50 343,8 | 60 412,5 | ||||
